Women living in Kas consider the safety level to be relatively high, with an overall safety rating of 3.6 out of 5.
Women living in Kas consider the crime rate to be very low, with an overall crime rating of 1 out of 5.
On average 6% percentage of women in Turkey have experienced physical and/or sexual violence from an intimate partner at some time in their life, according to OECD Data.
Safety rating: | 3.6/5 | Safe |
Safety walking alone after dark: | N/A | Not enough data |
Safety using public transport: | N/A | Not enough data |
Crime rate: | 1/5 | Very Low |
Worries of being sexually harassed: | N/A | Not enough data |
Worries of being sexually assaulted or raped: | N/A | Not enough data |
Worries of being physically attacked: | N/A | Not enough data |
Worries of home broken and things stolen: | N/A | Not enough data |
Worries of being mugged or robbed: | N/A | Not enough data |
Worries of being kidnapped or murdered: | N/A | Not enough data |
It is quite safe that you can even let your home’s door open.everybody live like this.evety people eho live in kaş say me that you can leave your door is open as we do.ı have never tobbed or get attacked grom someone for 9 years.
Posted: July 16, 2025