On average 7% percentage of women in Paraguay have experienced physical and/or sexual violence from an intimate partner at some time in their life, according to OECD Data.
Safety rating: | N/A | Not enough data |
Safety walking alone after dark: | N/A | Not enough data |
Safety using public transport: | N/A | Not enough data |
Crime rate: | N/A | Not enough data |
Worries of being sexually harassed: | N/A | Not enough data |
Worries of being sexually assaulted or raped: | N/A | Not enough data |
Worries of being physically attacked: | N/A | Not enough data |
Worries of home broken and things stolen: | N/A | Not enough data |
Worries of being mugged or robbed: | N/A | Not enough data |
Worries of being kidnapped or murdered: | N/A | Not enough data |
Yuliia
holaa! My name is Yuliia, I'm 18 years old and love to travel the world, just like you. I'm originally from Ucraine but have been living in Germany for the past 10 years. Right now I'm doing an exchange year in Paraguay. So that's why I can speak russian, german, spanish and englisch aswell. I'm looking forward to get to know you, just text me:)